Data Riunione[2026-01-26]Intervallo Tasso[2.75 - 3.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-10-27 09:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-10-27 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 06:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 05:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 02:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 00:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-20 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-20 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 23:35 0.00% 0.00%
2025-10-17 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 07:25 0.00% -0.10%
2025-10-17 06:15 0.10% -0.30%
2025-10-17 05:15 0.40% +0.20%
2025-10-17 04:25 0.20% -0.20%
2025-10-17 03:15 0.40% -0.20%
2025-10-17 02:25 0.60% +0.30%
2025-10-17 01:15 0.30% -0.30%
2025-10-17 00:25 0.60% +0.20%
2025-10-16 23:15 0.40% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-01-26
Ora Riunione 14:00:00
Intervallo Tasso 2.75 - 3.00
Prezzo Futures 96.245

Probabilità Corrente

Corrente 0.00%
Giorno Precedente 0.00%
Settimana Precedente 0.00%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni