Data Riunione[2026-12-09]Intervallo Tasso[3.75 - 4.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 1.70% 0.00%
2025-11-14 23:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 21:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 19:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 18:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 17:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 16:25 1.70% 0.00%
2025-11-14 15:25 1.70% +0.10%
2025-11-14 14:25 1.60% 0.00%
2025-11-14 13:25 1.60% +0.20%
2025-11-14 11:25 1.40% +0.10%
2025-11-14 10:25 1.30% +0.20%
2025-11-14 09:25 1.10% +0.10%
2025-11-14 08:25 1.00% -0.30%
2025-11-14 07:25 1.30% -0.20%
2025-11-14 05:25 1.50% 0.00%
2025-11-14 04:25 1.50% 0.00%
2025-11-14 03:25 1.50% 0.00%
2025-11-14 02:25 1.50% 0.00%
2025-11-14 01:25 1.50% 0.00%
2025-11-14 00:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 23:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 21:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 20:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 19:25 1.50% +0.10%
2025-11-13 18:25 1.40% -0.10%
2025-11-13 17:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 16:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 15:25 1.50% +0.10%
2025-11-13 13:25 1.40% -0.10%
2025-11-13 11:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 10:25 1.50% -0.10%
2025-11-13 09:25 1.60% +0.10%
2025-11-13 08:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 06:25 1.50% +0.20%
2025-11-13 05:25 1.30% -0.10%
2025-11-13 04:25 1.40% -0.10%
2025-11-13 03:25 1.50% 0.00%
2025-11-13 02:25 1.50% +0.20%
2025-11-13 00:25 1.30% +0.10%
2025-11-12 22:25 1.20% 0.00%
2025-11-12 21:25 1.20% 0.00%
2025-11-12 20:25 1.20% 0.00%
2025-11-12 19:25 1.20% +0.10%
2025-11-12 18:15 1.10% -0.10%
2025-11-12 17:15 1.20% +0.10%
2025-11-12 15:15 1.10% 0.00%
2025-11-12 14:15 1.10% 0.00%
2025-11-12 13:15 1.10% 0.00%
2025-11-12 11:15 1.10% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-12-09
Ora Riunione 14:00:00
Intervallo Tasso 3.75 - 4.00
Prezzo Futures 96.900

Probabilità Corrente

Corrente 1.70%
Giorno Precedente 1.50%
Settimana Precedente 1.10%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni