Data Riunione[2026-12-09]Intervallo Tasso[2.50 - 2.75] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 13.40% -0.80%
2025-12-31 07:15 14.20% +0.40%
2025-12-31 06:15 13.80% 0.00%
2025-12-31 05:25 13.80% -0.30%
2025-12-31 04:25 14.10% -0.10%
2025-12-31 03:15 14.20% +0.30%
2025-12-31 02:25 13.90% 0.00%
2025-12-31 01:25 13.90% +0.30%
2025-12-31 00:25 13.60% 0.00%
2025-12-30 23:15 13.60% 0.00%
2025-12-30 22:15 13.60% 0.00%
2025-12-30 21:15 13.60% 0.00%
2025-12-30 20:25 13.60% 0.00%
2025-12-30 19:25 13.60% 0.00%
2025-12-30 18:25 13.60% -0.20%
2025-12-30 17:15 13.80% -0.10%
2025-12-30 16:15 13.90% -0.20%
2025-12-30 15:15 14.10% 0.00%
2025-12-30 14:15 14.10% -0.40%
2025-12-30 13:15 14.50% +0.30%
2025-12-30 12:15 14.20% +0.10%
2025-12-30 11:15 14.10% +0.60%
2025-12-30 10:15 13.50% +0.30%
2025-12-30 08:15 13.20% -0.30%
2025-12-30 07:15 13.50% -0.30%
2025-12-30 06:15 13.80% -0.20%
2025-12-30 05:15 14.00% 0.00%
2025-12-30 04:15 14.00% -0.10%
2025-12-30 03:15 14.10% +0.10%
2025-12-30 02:15 14.00% 0.00%
2025-12-30 01:15 14.00% 0.00%
2025-12-30 00:15 14.00% 0.00%
2025-12-29 23:15 14.00% -0.30%
2025-12-29 22:15 14.30% +0.50%
2025-12-29 21:15 13.80% 0.00%
2025-12-29 20:15 13.80% 0.00%
2025-12-29 19:15 13.80% 0.00%
2025-12-29 18:15 13.80% 0.00%
2025-12-29 17:15 13.80% -0.40%
2025-12-29 16:15 14.20% -0.10%
2025-12-29 15:15 14.30% -0.20%
2025-12-29 14:15 14.50% +0.40%
2025-12-29 13:15 14.10% +0.20%
2025-12-29 12:15 13.90% +0.10%
2025-12-29 11:15 13.80% +0.30%
2025-12-29 10:15 13.50% 0.00%
2025-12-29 09:15 13.50% +0.40%
2025-12-29 08:15 13.10% 0.00%
2025-12-29 07:25 13.10% -0.30%
2025-12-29 06:25 13.40% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-12-09
Ora Riunione 14:00:00
Intervallo Tasso 2.50 - 2.75
Prezzo Futures 96.950

Probabilità Corrente

Corrente 13.40%
Giorno Precedente 13.80%
Settimana Precedente 10.40%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni