Data Riunione[2026-10-28]Intervallo Tasso[3.00 - 3.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 32.70% +0.30%
2025-12-31 07:15 32.40% -0.10%
2025-12-31 06:15 32.50% +0.20%
2025-12-31 05:25 32.30% 0.00%
2025-12-31 04:25 32.30% +0.10%
2025-12-31 03:15 32.20% -0.10%
2025-12-31 02:25 32.30% +0.10%
2025-12-31 01:25 32.20% -0.40%
2025-12-31 00:25 32.60% 0.00%
2025-12-30 23:15 32.60% 0.00%
2025-12-30 22:15 32.60% 0.00%
2025-12-30 21:15 32.60% +0.10%
2025-12-30 20:25 32.50% +0.10%
2025-12-30 19:25 32.40% -0.10%
2025-12-30 18:25 32.50% +0.10%
2025-12-30 17:15 32.40% 0.00%
2025-12-30 16:15 32.40% +0.10%
2025-12-30 15:15 32.30% 0.00%
2025-12-30 14:15 32.30% +0.20%
2025-12-30 13:15 32.10% 0.00%
2025-12-30 12:15 32.10% 0.00%
2025-12-30 11:15 32.10% -0.60%
2025-12-30 10:15 32.70% +0.10%
2025-12-30 08:15 32.60% 0.00%
2025-12-30 07:15 32.60% +0.20%
2025-12-30 06:15 32.40% 0.00%
2025-12-30 05:15 32.40% -0.20%
2025-12-30 04:15 32.60% +0.10%
2025-12-30 03:15 32.50% +0.30%
2025-12-30 02:15 32.20% 0.00%
2025-12-30 01:15 32.20% 0.00%
2025-12-30 00:15 32.20% 0.00%
2025-12-29 23:15 32.20% 0.00%
2025-12-29 22:15 32.20% +0.20%
2025-12-29 21:15 32.00% 0.00%
2025-12-29 20:15 32.00% -0.20%
2025-12-29 19:15 32.20% -0.20%
2025-12-29 18:15 32.40% +0.10%
2025-12-29 17:15 32.30% +0.20%
2025-12-29 16:15 32.10% -0.10%
2025-12-29 15:15 32.20% +0.20%
2025-12-29 14:15 32.00% -0.50%
2025-12-29 13:15 32.50% +0.20%
2025-12-29 12:15 32.30% -0.20%
2025-12-29 11:15 32.50% +0.20%
2025-12-29 10:15 32.30% +0.10%
2025-12-29 09:15 32.20% -0.20%
2025-12-29 08:15 32.40% 0.00%
2025-12-29 07:25 32.40% +0.20%
2025-12-29 06:25 32.20% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-10-28
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.00 - 3.25
Prezzo Futures 96.880

Probabilità Corrente

Corrente 32.70%
Giorno Precedente 32.40%
Settimana Precedente 33.20%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni