Data Riunione[2026-09-16]Intervallo Tasso[3.00 - 3.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 32
Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 05:05 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-10-01 05:05 31.30% +0.10%
2025-10-01 01:15 31.20% -0.20%
2025-09-30 12:45 31.40% +0.80%
2025-09-29 20:35 30.60% +0.20%
2025-09-29 14:55 30.40% -0.10%
2025-09-29 12:05 30.50% +0.20%
2025-09-29 01:55 30.30% +0.40%
2025-09-26 23:35 29.90% 0.00%
2025-09-26 21:25 29.90% 0.00%
2025-09-26 19:35 29.90% 0.00%
2025-09-26 17:25 29.90% -0.10%
2025-09-26 15:35 30.00% 0.00%
2025-09-26 13:25 30.00% +0.40%
2025-09-26 11:35 29.60% -0.10%
2025-09-26 09:35 29.70% -0.10%
2025-09-26 07:15 29.80% 0.00%
2025-09-26 05:15 29.80% +0.40%
2025-09-26 03:15 29.40% -0.50%
2025-09-26 01:15 29.90% +0.20%
2025-09-25 23:15 29.70% +0.20%
2025-09-25 21:15 29.50% -0.30%
2025-09-25 19:15 29.80% +0.30%
2025-09-25 17:15 29.50% -0.20%
2025-09-25 15:15 29.70% +0.20%
2025-09-25 13:15 29.50% -0.50%
2025-09-25 09:25 30.00% -1.00%
2025-09-25 07:35 31.00% 0.00%
2025-09-25 00:35 31.00% +0.10%
2025-09-24 22:15 30.90% +0.40%
2025-09-23 04:47 30.50% +0.20%
2025-09-22 19:45 30.30% +0.10%
2025-09-21 21:15 30.20% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-09-16
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.00 - 3.25
Prezzo Futures 96.850

Probabilità Corrente

Corrente 31.30%
Giorno Precedente 31.30%
Settimana Precedente 30.50%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni