Data Riunione[2026-09-16]Intervallo Tasso[2.75 - 3.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 19.40% 0.00%
2025-11-14 23:25 19.40% 0.00%
2025-11-14 21:25 19.40% 0.00%
2025-11-14 19:25 19.40% 0.00%
2025-11-14 18:25 19.40% -0.40%
2025-11-14 17:25 19.80% 0.00%
2025-11-14 16:25 19.80% +0.60%
2025-11-14 15:25 19.20% -0.60%
2025-11-14 14:25 19.80% 0.00%
2025-11-14 13:25 19.80% -0.20%
2025-11-14 11:25 20.00% -1.20%
2025-11-14 10:25 21.20% -1.10%
2025-11-14 09:25 22.30% -0.60%
2025-11-14 08:25 22.90% -0.50%
2025-11-14 07:25 23.40% +2.60%
2025-11-14 05:25 20.80% 0.00%
2025-11-14 04:25 20.80% +0.30%
2025-11-14 03:25 20.50% -0.30%
2025-11-14 02:25 20.80% +0.10%
2025-11-14 01:25 20.70% -0.40%
2025-11-14 00:25 21.10% +0.20%
2025-11-13 23:25 20.90% +0.40%
2025-11-13 21:25 20.50% 0.00%
2025-11-13 20:25 20.50% 0.00%
2025-11-13 19:25 20.50% 0.00%
2025-11-13 18:25 20.50% -0.10%
2025-11-13 17:25 20.60% +0.20%
2025-11-13 16:25 20.40% -0.10%
2025-11-13 15:25 20.50% -0.40%
2025-11-13 13:25 20.90% +0.30%
2025-11-13 11:25 20.60% +0.20%
2025-11-13 10:25 20.40% +0.40%
2025-11-13 09:25 20.00% -0.60%
2025-11-13 08:25 20.60% +1.10%
2025-11-13 06:25 19.50% -1.80%
2025-11-13 05:25 21.30% 0.00%
2025-11-13 04:25 21.30% +0.40%
2025-11-13 03:25 20.90% +0.20%
2025-11-13 02:25 20.70% -0.50%
2025-11-13 00:25 21.20% -0.30%
2025-11-12 22:25 21.50% 0.00%
2025-11-12 21:25 21.50% -0.40%
2025-11-12 20:25 21.90% +0.10%
2025-11-12 19:25 21.80% +0.20%
2025-11-12 18:15 21.60% -0.40%
2025-11-12 17:15 22.00% -0.30%
2025-11-12 15:15 22.30% -0.20%
2025-11-12 14:15 22.50% -0.20%
2025-11-12 13:15 22.70% +0.40%
2025-11-12 11:15 22.30% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-09-16
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 2.75 - 3.00
Prezzo Futures 96.775

Probabilità Corrente

Corrente 19.40%
Giorno Precedente 21.10%
Settimana Precedente 22.50%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni