Data Riunione[2026-09-16]Intervallo Tasso[2.00 - 2.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 32
Ultimo aggiornamento: 2025-10-01 05:05 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-10-01 05:05 0.20% +0.10%
2025-10-01 01:15 0.10% -0.10%
2025-09-30 12:45 0.20% +0.10%
2025-09-29 20:35 0.10% 0.00%
2025-09-29 14:55 0.10% 0.00%
2025-09-29 12:05 0.10% 0.00%
2025-09-29 01:55 0.10% 0.00%
2025-09-26 23:35 0.10% 0.00%
2025-09-26 21:25 0.10% 0.00%
2025-09-26 19:35 0.10% 0.00%
2025-09-26 17:25 0.10% 0.00%
2025-09-26 15:35 0.10% 0.00%
2025-09-26 13:25 0.10% 0.00%
2025-09-26 11:35 0.10% 0.00%
2025-09-26 09:35 0.10% 0.00%
2025-09-26 07:15 0.10% 0.00%
2025-09-26 05:15 0.10% 0.00%
2025-09-26 03:15 0.10% 0.00%
2025-09-26 01:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 23:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 21:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 19:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 17:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 15:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 13:15 0.10% 0.00%
2025-09-25 09:25 0.10% -0.10%
2025-09-25 07:35 0.20% 0.00%
2025-09-25 00:35 0.20% 0.00%
2025-09-24 22:15 0.20% -0.10%
2025-09-23 04:47 0.30% 0.00%
2025-09-22 19:45 0.30% 0.00%
2025-09-21 21:15 0.30% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-09-16
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 2.00 - 2.25
Prezzo Futures 96.850

Probabilità Corrente

Corrente 0.20%
Giorno Precedente 0.10%
Settimana Precedente 0.30%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni