Data Riunione[2026-07-29]Intervallo Tasso[3.00 - 3.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 28.30% 0.00%
2025-11-14 23:25 28.30% 0.00%
2025-11-14 21:25 28.30% 0.00%
2025-11-14 19:25 28.30% 0.00%
2025-11-14 18:25 28.30% -0.50%
2025-11-14 17:25 28.80% +0.10%
2025-11-14 16:25 28.70% +0.50%
2025-11-14 15:25 28.20% -0.50%
2025-11-14 14:25 28.70% 0.00%
2025-11-14 13:25 28.70% -0.50%
2025-11-14 11:25 29.20% -0.60%
2025-11-14 10:25 29.80% -0.70%
2025-11-14 09:25 30.50% -0.50%
2025-11-14 08:25 31.00% 0.00%
2025-11-14 07:25 31.00% +1.20%
2025-11-14 05:25 29.80% 0.00%
2025-11-14 04:25 29.80% +0.50%
2025-11-14 03:25 29.30% -0.10%
2025-11-14 02:25 29.40% -0.10%
2025-11-14 01:25 29.50% -0.20%
2025-11-14 00:25 29.70% +0.20%
2025-11-13 23:25 29.50% +0.20%
2025-11-13 21:25 29.30% 0.00%
2025-11-13 20:25 29.30% +0.20%
2025-11-13 19:25 29.10% -0.20%
2025-11-13 18:25 29.30% -0.10%
2025-11-13 17:25 29.40% +0.20%
2025-11-13 16:25 29.20% -0.20%
2025-11-13 15:25 29.40% -0.20%
2025-11-13 13:25 29.60% +0.20%
2025-11-13 11:25 29.40% +0.10%
2025-11-13 10:25 29.30% +0.20%
2025-11-13 09:25 29.10% -0.30%
2025-11-13 08:25 29.40% +0.80%
2025-11-13 06:25 28.60% -1.40%
2025-11-13 05:25 30.00% 0.00%
2025-11-13 04:25 30.00% +0.20%
2025-11-13 03:25 29.80% +0.10%
2025-11-13 02:25 29.70% -0.10%
2025-11-13 00:25 29.80% -0.30%
2025-11-12 22:25 30.10% 0.00%
2025-11-12 21:25 30.10% -0.20%
2025-11-12 20:25 30.30% 0.00%
2025-11-12 19:25 30.30% -0.40%
2025-11-12 18:15 30.70% +0.20%
2025-11-12 17:15 30.50% -0.30%
2025-11-12 15:15 30.80% -0.20%
2025-11-12 14:15 31.00% -0.20%
2025-11-12 13:15 31.20% +0.30%
2025-11-12 11:15 30.90% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-07-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.00 - 3.25
Prezzo Futures 96.650

Probabilità Corrente

Corrente 28.30%
Giorno Precedente 29.70%
Settimana Precedente 31.10%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni