Data Riunione[2026-06-17]Intervallo Tasso[3.75 - 4.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 6.50% 0.00%
2025-11-14 23:25 6.50% 0.00%
2025-11-14 21:25 6.50% 0.00%
2025-11-14 19:25 6.50% 0.00%
2025-11-14 18:25 6.50% +0.40%
2025-11-14 17:25 6.10% 0.00%
2025-11-14 16:25 6.10% -0.30%
2025-11-14 15:25 6.40% +0.50%
2025-11-14 14:25 5.90% 0.00%
2025-11-14 13:25 5.90% +0.20%
2025-11-14 11:25 5.70% +0.60%
2025-11-14 10:25 5.10% +0.70%
2025-11-14 09:25 4.40% +0.40%
2025-11-14 08:25 4.00% 0.00%
2025-11-14 07:25 4.00% -1.30%
2025-11-14 05:25 5.30% +0.30%
2025-11-14 04:25 5.00% -0.50%
2025-11-14 03:25 5.50% 0.00%
2025-11-14 02:25 5.50% +0.20%
2025-11-14 01:25 5.30% +0.20%
2025-11-14 00:25 5.10% -0.10%
2025-11-13 23:25 5.20% -0.20%
2025-11-13 21:25 5.40% 0.00%
2025-11-13 20:25 5.40% -0.30%
2025-11-13 19:25 5.70% +0.30%
2025-11-13 18:25 5.40% +0.10%
2025-11-13 17:25 5.30% -0.20%
2025-11-13 16:25 5.50% +0.20%
2025-11-13 15:25 5.30% +0.20%
2025-11-13 13:25 5.10% -0.20%
2025-11-13 11:25 5.30% -0.20%
2025-11-13 10:25 5.50% -0.30%
2025-11-13 09:25 5.80% +0.40%
2025-11-13 08:25 5.40% -0.60%
2025-11-13 06:25 6.00% +1.20%
2025-11-13 05:25 4.80% 0.00%
2025-11-13 04:25 4.80% -0.40%
2025-11-13 03:25 5.20% -0.10%
2025-11-13 02:25 5.30% +0.30%
2025-11-13 00:25 5.00% +0.30%
2025-11-12 22:25 4.70% 0.00%
2025-11-12 21:25 4.70% 0.00%
2025-11-12 20:25 4.70% +0.20%
2025-11-12 19:25 4.50% +0.70%
2025-11-12 18:15 3.80% -0.60%
2025-11-12 17:15 4.40% +0.30%
2025-11-12 15:15 4.10% +0.10%
2025-11-12 14:15 4.00% +0.20%
2025-11-12 13:15 3.80% -0.20%
2025-11-12 11:15 4.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-06-17
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.75 - 4.00
Prezzo Futures 96.560

Probabilità Corrente

Corrente 6.50%
Giorno Precedente 5.00%
Settimana Precedente 3.90%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni