Data Riunione[2026-06-17]Intervallo Tasso[3.50 - 3.75] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 15.90% +0.70%
2025-12-31 07:15 15.20% -0.20%
2025-12-31 06:15 15.40% -0.40%
2025-12-31 05:25 15.80% 0.00%
2025-12-31 04:25 15.80% 0.00%
2025-12-31 03:15 15.80% -0.40%
2025-12-31 02:25 16.20% 0.00%
2025-12-31 01:25 16.20% +0.60%
2025-12-31 00:25 15.60% 0.00%
2025-12-30 23:15 15.60% 0.00%
2025-12-30 22:15 15.60% 0.00%
2025-12-30 21:15 15.60% -0.80%
2025-12-30 20:25 16.40% +0.40%
2025-12-30 19:25 16.00% 0.00%
2025-12-30 18:25 16.00% +0.40%
2025-12-30 17:15 15.60% +0.30%
2025-12-30 16:15 15.30% -0.20%
2025-12-30 15:15 15.50% -0.10%
2025-12-30 14:15 15.60% +0.20%
2025-12-30 13:15 15.40% 0.00%
2025-12-30 12:15 15.40% -0.20%
2025-12-30 11:15 15.60% -0.10%
2025-12-30 10:15 15.70% -0.30%
2025-12-30 08:15 16.00% 0.00%
2025-12-30 07:15 16.00% +0.40%
2025-12-30 06:15 15.60% +0.80%
2025-12-30 05:15 14.80% 0.00%
2025-12-30 04:15 14.80% -0.30%
2025-12-30 03:15 15.10% +0.20%
2025-12-30 02:15 14.90% 0.00%
2025-12-30 01:15 14.90% 0.00%
2025-12-30 00:15 14.90% 0.00%
2025-12-29 23:15 14.90% 0.00%
2025-12-29 22:15 14.90% -0.20%
2025-12-29 21:15 15.10% 0.00%
2025-12-29 20:15 15.10% +0.80%
2025-12-29 19:15 14.30% -0.60%
2025-12-29 18:15 14.90% -0.20%
2025-12-29 17:15 15.10% +0.40%
2025-12-29 16:15 14.70% -0.30%
2025-12-29 15:15 15.00% +0.10%
2025-12-29 14:15 14.90% -0.10%
2025-12-29 13:15 15.00% -1.00%
2025-12-29 12:15 16.00% +0.60%
2025-12-29 11:15 15.40% -0.60%
2025-12-29 10:15 16.00% 0.00%
2025-12-29 09:15 16.00% -0.50%
2025-12-29 08:15 16.50% +0.10%
2025-12-29 07:25 16.40% -0.60%
2025-12-29 06:25 17.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-06-17
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.50 - 3.75
Prezzo Futures 96.635

Probabilità Corrente

Corrente 15.90%
Giorno Precedente 15.40%
Settimana Precedente 20.60%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni