Data Riunione[2026-04-29]Intervallo Tasso[4.00 - 4.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-04 09:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-04 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 22:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 21:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 20:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 19:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 18:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 15:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 14:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 13:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 12:15 0.00% 0.00%
2025-11-03 08:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 07:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 03:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 02:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 23:35 0.00% 0.00%
2025-10-31 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 06:25 0.00% 0.00%
2025-10-30 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-30 00:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-28 14:15 0.00% 0.00%
2025-10-28 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 14:25 0.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-04-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 4.00 - 4.25
Prezzo Futures 96.435

Probabilità Corrente

Corrente 0.00%
Giorno Precedente 0.00%
Settimana Precedente 0.00%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni