Data Riunione[2026-04-29]Intervallo Tasso[3.50 - 3.75] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 36.90% +1.60%
2025-12-31 07:15 35.30% -0.50%
2025-12-31 06:15 35.80% +0.90%
2025-12-31 05:25 34.90% 0.00%
2025-12-31 04:25 34.90% -0.10%
2025-12-31 03:15 35.00% -0.90%
2025-12-31 02:25 35.90% 0.00%
2025-12-31 01:25 35.90% -0.50%
2025-12-31 00:25 36.40% 0.00%
2025-12-30 23:15 36.40% 0.00%
2025-12-30 22:15 36.40% 0.00%
2025-12-30 21:15 36.40% 0.00%
2025-12-30 20:25 36.40% +1.00%
2025-12-30 19:25 35.40% 0.00%
2025-12-30 18:25 35.40% -0.70%
2025-12-30 17:15 36.10% +0.70%
2025-12-30 16:15 35.40% -0.40%
2025-12-30 15:15 35.80% -0.30%
2025-12-30 14:15 36.10% +0.50%
2025-12-30 13:15 35.60% 0.00%
2025-12-30 12:15 35.60% -0.50%
2025-12-30 11:15 36.10% -2.20%
2025-12-30 10:15 38.30% +1.00%
2025-12-30 08:15 37.30% +0.20%
2025-12-30 07:15 37.10% +1.00%
2025-12-30 06:15 36.10% 0.00%
2025-12-30 05:15 36.10% 0.00%
2025-12-30 04:15 36.10% +0.90%
2025-12-30 03:15 35.20% -0.90%
2025-12-30 02:15 36.10% 0.00%
2025-12-30 01:15 36.10% 0.00%
2025-12-30 00:15 36.10% 0.00%
2025-12-29 23:15 36.10% 0.00%
2025-12-29 22:15 36.10% +1.20%
2025-12-29 21:15 34.90% 0.00%
2025-12-29 20:15 34.90% 0.00%
2025-12-29 19:15 34.90% -1.20%
2025-12-29 18:15 36.10% +1.20%
2025-12-29 17:15 34.90% -0.70%
2025-12-29 16:15 35.60% +1.00%
2025-12-29 15:15 34.60% +0.20%
2025-12-29 14:15 34.40% -2.00%
2025-12-29 13:15 36.40% +1.00%
2025-12-29 12:15 35.40% -0.40%
2025-12-29 11:15 35.80% +0.40%
2025-12-29 10:15 35.40% 0.00%
2025-12-29 09:15 35.40% -1.10%
2025-12-29 08:15 36.50% 0.00%
2025-12-29 07:25 36.50% +0.60%
2025-12-29 06:25 35.90% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-04-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.50 - 3.75
Prezzo Futures 96.515

Probabilità Corrente

Corrente 36.90%
Giorno Precedente 35.80%
Settimana Precedente 42.20%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni