Data Riunione[2026-04-29]Intervallo Tasso[3.00 - 3.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 15.80% -1.30%
2025-12-31 07:15 17.10% +0.40%
2025-12-31 06:15 16.70% -0.80%
2025-12-31 05:25 17.50% 0.00%
2025-12-31 04:25 17.50% -0.20%
2025-12-31 03:15 17.70% +0.70%
2025-12-31 02:25 17.00% 0.00%
2025-12-31 01:25 17.00% +0.70%
2025-12-31 00:25 16.30% 0.00%
2025-12-30 23:15 16.30% 0.00%
2025-12-30 22:15 16.30% 0.00%
2025-12-30 21:15 16.30% 0.00%
2025-12-30 20:25 16.30% -0.70%
2025-12-30 19:25 17.00% 0.00%
2025-12-30 18:25 17.00% +0.10%
2025-12-30 17:15 16.90% -0.10%
2025-12-30 16:15 17.00% +0.30%
2025-12-30 15:15 16.70% -0.20%
2025-12-30 14:15 16.90% -0.40%
2025-12-30 13:15 17.30% 0.00%
2025-12-30 12:15 17.30% +0.40%
2025-12-30 11:15 16.90% +1.40%
2025-12-30 10:15 15.50% -0.80%
2025-12-30 08:15 16.30% +0.20%
2025-12-30 07:15 16.10% -0.80%
2025-12-30 06:15 16.90% 0.00%
2025-12-30 05:15 16.90% 0.00%
2025-12-30 04:15 16.90% -0.70%
2025-12-30 03:15 17.60% +0.70%
2025-12-30 02:15 16.90% 0.00%
2025-12-30 01:15 16.90% 0.00%
2025-12-30 00:15 16.90% 0.00%
2025-12-29 23:15 16.90% 0.00%
2025-12-29 22:15 16.90% -0.60%
2025-12-29 21:15 17.50% 0.00%
2025-12-29 20:15 17.50% 0.00%
2025-12-29 19:15 17.50% +0.60%
2025-12-29 18:15 16.90% -0.60%
2025-12-29 17:15 17.50% +0.20%
2025-12-29 16:15 17.30% -0.70%
2025-12-29 15:15 18.00% +0.10%
2025-12-29 14:15 17.90% +1.60%
2025-12-29 13:15 16.30% -0.70%
2025-12-29 12:15 17.00% +0.30%
2025-12-29 11:15 16.70% -0.70%
2025-12-29 10:15 17.40% 0.00%
2025-12-29 09:15 17.40% +0.80%
2025-12-29 08:15 16.60% 0.00%
2025-12-29 07:25 16.60% -0.40%
2025-12-29 06:25 17.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-04-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.00 - 3.25
Prezzo Futures 96.515

Probabilità Corrente

Corrente 15.80%
Giorno Precedente 16.70%
Settimana Precedente 13.10%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni