Data Riunione[2026-03-18]Intervallo Tasso[3.50 - 3.75] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-12-31 08:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-12-31 08:25 48.30% +2.20%
2025-12-31 07:15 46.10% -0.80%
2025-12-31 06:15 46.90% -0.10%
2025-12-31 05:25 47.00% 0.00%
2025-12-31 04:25 47.00% -0.10%
2025-12-31 03:15 47.10% +0.10%
2025-12-31 02:25 47.00% 0.00%
2025-12-31 01:25 47.00% -0.60%
2025-12-31 00:25 47.60% 0.00%
2025-12-30 23:15 47.60% 0.00%
2025-12-30 22:15 47.60% 0.00%
2025-12-30 21:15 47.60% 0.00%
2025-12-30 20:25 47.60% -0.10%
2025-12-30 19:25 47.70% 0.00%
2025-12-30 18:25 47.70% -0.90%
2025-12-30 17:15 48.60% +0.90%
2025-12-30 16:15 47.70% +0.80%
2025-12-30 15:15 46.90% -1.70%
2025-12-30 14:15 48.60% +0.70%
2025-12-30 13:15 47.90% 0.00%
2025-12-30 12:15 47.90% -0.70%
2025-12-30 11:15 48.60% -1.50%
2025-12-30 10:15 50.10% -0.10%
2025-12-30 08:15 50.20% +1.70%
2025-12-30 07:15 48.50% -0.10%
2025-12-30 06:15 48.60% 0.00%
2025-12-30 05:15 48.60% 0.00%
2025-12-30 04:15 48.60% -0.10%
2025-12-30 03:15 48.70% +0.10%
2025-12-30 02:15 48.60% 0.00%
2025-12-30 01:15 48.60% 0.00%
2025-12-30 00:15 48.60% 0.00%
2025-12-29 23:15 48.60% 0.00%
2025-12-29 22:15 48.60% +1.60%
2025-12-29 21:15 47.00% 0.00%
2025-12-29 20:15 47.00% 0.00%
2025-12-29 19:15 47.00% -1.60%
2025-12-29 18:15 48.60% +1.60%
2025-12-29 17:15 47.00% -0.90%
2025-12-29 16:15 47.90% -0.10%
2025-12-29 15:15 48.00% +1.70%
2025-12-29 14:15 46.30% -1.30%
2025-12-29 13:15 47.60% -0.10%
2025-12-29 12:15 47.70% +0.80%
2025-12-29 11:15 46.90% +0.60%
2025-12-29 10:15 46.30% 0.00%
2025-12-29 09:15 46.30% -1.50%
2025-12-29 08:15 47.80% 0.00%
2025-12-29 07:25 47.80% +0.80%
2025-12-29 06:25 47.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-03-18
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.50 - 3.75
Prezzo Futures 96.445

Probabilità Corrente

Corrente 48.30%
Giorno Precedente 46.90%
Settimana Precedente 52.30%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni