Data Riunione[2026-03-18]Intervallo Tasso[3.50 - 3.75] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 42.90% 0.00%
2025-11-14 23:25 42.90% 0.00%
2025-11-14 21:25 42.90% 0.00%
2025-11-14 19:25 42.90% 0.00%
2025-11-14 18:25 42.90% +0.40%
2025-11-14 17:25 42.50% -0.30%
2025-11-14 16:25 42.80% 0.00%
2025-11-14 15:25 42.80% +0.20%
2025-11-14 14:25 42.60% +0.10%
2025-11-14 13:25 42.50% +0.20%
2025-11-14 11:25 42.30% +1.10%
2025-11-14 10:25 41.20% +0.70%
2025-11-14 09:25 40.50% +1.30%
2025-11-14 08:25 39.20% 0.00%
2025-11-14 07:25 39.20% -2.20%
2025-11-14 05:25 41.40% 0.00%
2025-11-14 04:25 41.40% 0.00%
2025-11-14 03:25 41.40% 0.00%
2025-11-14 02:25 41.40% 0.00%
2025-11-14 01:25 41.40% 0.00%
2025-11-14 00:25 41.40% 0.00%
2025-11-13 23:25 41.40% -0.40%
2025-11-13 21:25 41.80% 0.00%
2025-11-13 20:25 41.80% -0.30%
2025-11-13 19:25 42.10% +0.30%
2025-11-13 18:25 41.80% +0.20%
2025-11-13 17:25 41.60% 0.00%
2025-11-13 16:25 41.60% +0.20%
2025-11-13 15:25 41.40% -0.20%
2025-11-13 13:25 41.60% +0.20%
2025-11-13 11:25 41.40% +0.10%
2025-11-13 10:25 41.30% -0.50%
2025-11-13 09:25 41.80% +0.60%
2025-11-13 08:25 41.20% -1.50%
2025-11-13 06:25 42.70% +1.90%
2025-11-13 05:25 40.80% -0.20%
2025-11-13 04:25 41.00% +0.20%
2025-11-13 03:25 40.80% -0.50%
2025-11-13 02:25 41.30% +0.80%
2025-11-13 00:25 40.50% 0.00%
2025-11-12 22:25 40.50% 0.00%
2025-11-12 21:25 40.50% +0.30%
2025-11-12 20:25 40.20% 0.00%
2025-11-12 19:25 40.20% 0.00%
2025-11-12 18:15 40.20% +0.70%
2025-11-12 17:15 39.50% +0.50%
2025-11-12 15:15 39.00% +1.00%
2025-11-12 14:15 38.00% -0.50%
2025-11-12 13:15 38.50% -0.10%
2025-11-12 11:15 38.60% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-03-18
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.50 - 3.75
Prezzo Futures 96.375

Probabilità Corrente

Corrente 42.90%
Giorno Precedente 41.50%
Settimana Precedente 38.40%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni