Data Riunione[2026-01-26]Intervallo Tasso[3.75 - 4.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-11-15 00:35 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-11-15 00:35 34.80% 0.00%
2025-11-14 23:25 34.80% 0.00%
2025-11-14 21:25 34.80% 0.00%
2025-11-14 19:25 34.80% 0.00%
2025-11-14 18:25 34.80% +1.80%
2025-11-14 17:25 33.00% -1.20%
2025-11-14 16:25 34.20% 0.00%
2025-11-14 15:25 34.20% +1.20%
2025-11-14 14:25 33.00% -1.20%
2025-11-14 13:25 34.20% +2.30%
2025-11-14 11:25 31.90% +2.20%
2025-11-14 10:25 29.70% +2.10%
2025-11-14 09:25 27.60% +1.10%
2025-11-14 08:25 26.50% 0.00%
2025-11-14 07:25 26.50% -3.70%
2025-11-14 05:25 30.20% -1.10%
2025-11-14 04:25 31.30% +1.10%
2025-11-14 03:25 30.20% 0.00%
2025-11-14 02:25 30.20% 0.00%
2025-11-14 01:25 30.20% 0.00%
2025-11-14 00:25 30.20% 0.00%
2025-11-13 23:25 30.20% -1.10%
2025-11-13 21:25 31.30% 0.00%
2025-11-13 20:25 31.30% 0.00%
2025-11-13 19:25 31.30% 0.00%
2025-11-13 18:25 31.30% +0.60%
2025-11-13 17:25 30.70% 0.00%
2025-11-13 16:25 30.70% +0.50%
2025-11-13 15:25 30.20% -0.50%
2025-11-13 13:25 30.70% +0.50%
2025-11-13 11:25 30.20% +1.60%
2025-11-13 10:25 28.60% -0.50%
2025-11-13 09:25 29.10% +2.10%
2025-11-13 08:25 27.00% -5.50%
2025-11-13 06:25 32.50% +3.90%
2025-11-13 05:25 28.60% +1.10%
2025-11-13 04:25 27.50% -0.40%
2025-11-13 03:25 27.90% -1.70%
2025-11-13 02:25 29.60% +2.10%
2025-11-13 00:25 27.50% 0.00%
2025-11-12 22:25 27.50% 0.00%
2025-11-12 21:25 27.50% +1.10%
2025-11-12 20:25 26.40% 0.00%
2025-11-12 19:25 26.40% 0.00%
2025-11-12 18:15 26.40% +1.50%
2025-11-12 17:15 24.90% +2.40%
2025-11-12 15:15 22.50% +0.20%
2025-11-12 14:15 22.30% +1.50%
2025-11-12 13:15 20.80% -0.60%
2025-11-12 11:15 21.40% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2026-01-26
Ora Riunione 14:00:00
Intervallo Tasso 3.75 - 4.00
Prezzo Futures 96.245

Probabilità Corrente

Corrente 34.80%
Giorno Precedente 30.20%
Settimana Precedente 20.20%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni