Data Riunione[2025-10-29]Intervallo Tasso[4.00 - 4.25] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-10-29 07:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-10-29 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-28 14:15 0.00% -1.50%
2025-10-28 09:25 1.50% +1.50%
2025-10-27 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 22:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 21:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 20:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 19:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 18:25 0.40% +0.40%
2025-10-27 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 16:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 15:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 14:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 13:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 12:25 0.40% +0.40%
2025-10-27 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 09:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 08:25 0.40% -1.10%
2025-10-27 07:15 1.50% +1.50%
2025-10-27 06:15 0.00% 0.00%
2025-10-27 05:25 0.00% -1.50%
2025-10-27 04:15 1.50% 0.00%
2025-10-27 03:25 1.50% 0.00%
2025-10-27 02:25 1.50% +1.50%
2025-10-27 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 00:25 0.00% -0.40%
2025-10-24 23:35 0.40% 0.00%
2025-10-24 23:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 22:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 21:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 20:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 19:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 18:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 17:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 16:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 15:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 14:25 0.40% -1.10%
2025-10-24 13:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 12:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 11:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 10:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 09:25 1.50% +1.10%
2025-10-24 08:25 0.40% -1.10%
2025-10-24 06:25 1.50% +1.50%
2025-10-23 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 08:25 0.00% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2025-10-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 4.00 - 4.25
Prezzo Futures 95.913

Probabilità Corrente

Corrente 0.00%
Giorno Precedente 0.00%
Settimana Precedente 0.40%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni