Data Riunione[2025-10-29]Intervallo Tasso[3.75 - 4.00] Cronologia

Cronologia Previsioni Tassi Fed

Tendenza probabilità

Dati correnti

Probabilità massima --
Probabilità minima --
Probabilità media --
Punti dati --

Dati statistici

Volatilità --
Tendenza --
Ultima modifica --
Record totali 50
Ultimo aggiornamento: 2025-10-29 12:25 CST

Cronologia Recente

Aggiorna Probability Cambio
2025-10-29 12:25 97.00% 0.00%
2025-10-29 11:25 97.00% -1.10%
2025-10-29 10:25 98.10% +1.10%
2025-10-29 09:25 97.00% 0.00%
2025-10-29 08:25 97.00% +2.20%
2025-10-29 07:25 94.80% -2.20%
2025-10-29 06:25 97.00% 0.00%
2025-10-29 05:25 97.00% +2.20%
2025-10-29 04:25 94.80% 0.00%
2025-10-29 03:25 94.80% 0.00%
2025-10-29 02:25 94.80% -2.20%
2025-10-29 01:25 97.00% 0.00%
2025-10-29 00:25 97.00% 0.00%
2025-10-28 23:25 97.00% 0.00%
2025-10-28 22:25 97.00% +2.20%
2025-10-28 21:25 94.80% -2.20%
2025-10-28 20:25 97.00% +1.10%
2025-10-28 19:25 95.90% 0.00%
2025-10-28 18:15 95.90% 0.00%
2025-10-28 17:15 95.90% +1.10%
2025-10-28 15:25 94.80% -2.20%
2025-10-28 14:15 97.00% 0.00%
2025-10-28 13:15 97.00% -2.30%
2025-10-28 12:15 99.30% +2.30%
2025-10-28 11:25 97.00% -2.30%
2025-10-28 10:25 99.30% +0.80%
2025-10-28 09:25 98.50% -0.80%
2025-10-28 08:25 99.30% 0.00%
2025-10-28 07:25 99.30% 0.00%
2025-10-28 06:25 99.30% 0.00%
2025-10-28 05:25 99.30% 0.00%
2025-10-28 04:25 99.30% 0.00%
2025-10-28 03:25 99.30% +2.30%
2025-10-28 02:25 97.00% 0.00%
2025-10-28 01:25 97.00% 0.00%
2025-10-28 00:25 97.00% 0.00%
2025-10-27 23:25 97.00% -2.30%
2025-10-27 22:25 99.30% -0.30%
2025-10-27 21:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 20:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 19:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 18:25 99.60% +0.30%
2025-10-27 17:25 99.30% 0.00%
2025-10-27 16:25 99.30% -0.30%
2025-10-27 15:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 14:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 13:25 99.60% 0.00%
2025-10-27 12:25 99.60% +2.60%
2025-10-27 11:25 97.00% +1.10%
2025-10-27 10:25 95.90% --

Informazioni Riunione

Data Riunione 2025-10-29
Ora Riunione 13:00:00
Intervallo Tasso 3.75 - 4.00
Prezzo Futures 95.913

Probabilità Corrente

Corrente 97.00%
Giorno Precedente 97.00%
Settimana Precedente 98.10%
Fonte dati Fonte Dati: Prezzo Futures Fondi Federali 30 Giorni